| Услуга | Модели Юбас | Стоимость (от) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Плановое ТО | до 4 чел. (Юбас 4) | 6 000 ₽ | Полный комплекс |
| Плановое ТО | 5–6 чел. (Юбас 5, 6) | 6 500 ₽ | Самые востребованные |
| Плановое ТО | 8 чел. (Юбас 8) | 7 500 ₽ | |
| Плановое ТО | 10+ чел. (Юбас 10+) | 8 500 ₽ | |
| Плановое ТО | 15+ чел. (Юбас 15+) | 10 000 ₽ | |
| Консервация на зиму | Зависит от модели | от 6 000 ₽ | Юбас 6 — 6500₽ |
| Расконсервация / весенний запуск | Зависит от модели | от 6 000 ₽ | |
| Long-версия (увеличенная глубина до 1 м.) | — | +1 000 ₽ | К любой услуге |
| Long-версия (увеличенная глубина более 1 м.) | — | по договоренности | К любой услуге |
| Презапуск после длительного простоя | — | +2 000 ₽ | |
| Устранение аварийного режима | — | +1 000 ₽ | К цене ТО |
| Ремонт/замена компрессора | — | 7 000 ₽ | Мембраны/обмотка + детали |
| Замена электромагнита компрессора | — | 8 000 ₽ | + стоимость детали |
| Замена насоса принудительного выброса | — | 8 500 ₽ | + стоимость насоса |
| Замена поплавкового выключателя | — | 6 500 ₽ | + стоимость поплавка |
| Замена блока управления | — | 9 000 ₽ | + стоимость блока |
| Промывка канализационной трубы | — | 400 ₽ / п.м. | |
| Промывка и откачка дренажных колодцев | — | +2 000 ₽ | |
| Выезд свыше 50 км | — | +20 ₽ / км | В одну сторону |
Закажите сервис Юбас
Вызвать мастераНе нашли ответа? Звоните, проконсультируем!
Задать вопрос специалисту