| Услуга | Модели Биодека | Стоимость (от) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Плановое ТО | до 3 чел. (Биодека 3) | 6 000 ₽ | Полный комплекс |
| Плановое ТО | 4–5 чел. (Биодека 5) | 6 500 ₽ | Самые востребованные |
| Плановое ТО | 6–8 чел. (Биодека 6–8) | 7 500 ₽ | |
| Плановое ТО | 10 чел. (Биодека 10) | 8 500 ₽ | |
| Плановое ТО | 15+ чел. (Биодека 15+) | 10 000 ₽ | |
| Консервация на зиму | Зависит от модели | от 6 000 ₽ | Биодека 5 — 6000₽ |
| Расконсервация / весенний запуск | Зависит от модели | от 6 000 ₽ | |
| Long-версия (увеличенная глубина до 1 м.) | — | +1 000 ₽ | К любой услуге |
| Long-версия (увеличенная глубина более 1 м.) | — | по договоренности | К любой услуге |
| Презапуск после длительного простоя | — | +2 000 ₽ | |
| Устранение аварийного режима | — | +1 000 ₽ | К цене ТО |
| Ремонт/замена аэратора (компрессора) | — | 7 000 ₽ | Мембраны/замена |
| Ремонт/замена насоса | — | 8 000 ₽ | Прочистка/замена |
| Промывка канализационной трубы | — | 400 ₽ / п.м. | |
| Промывка и откачка дренажных колодцев | — | +2 000 ₽ | |
| Выезд свыше 50 км | — | +20 ₽ / км | В одну сторону |
Закажите сервис Биодека
Вызвать мастераНе нашли ответа на свой вопрос? Звоните, мы всё расскажем!
Задать вопрос специалисту