| Услуга | Модели Топас | Стоимость (от) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Плановое ТО | 2–3 чел. (Топас 3, 4) | 6 000 ₽ | Полный комплекс |
| Плановое ТО | 4–5 чел. (Топас 4, 5) | 7 000 ₽ | Самые востребованные |
| Плановое ТО | 6–8 чел. (Топас 6, 8) | 8 000 ₽ | |
| Плановое ТО | 9–10 чел. (Топас 10) | 9 000 ₽ | |
| Плановое ТО | 11–15 чел. (Топас 12–15) | 10 000 ₽ | |
| Консервация на зиму | Любая модель | +5 500 ₽ | Доплата к плановому ТО |
| Расконсервация / весенний запуск | Любая модель | +4 500 ₽ | Доплата к плановому ТО |
| Long-версия (увеличенная глубина) | — | +1 000 ₽ | К любой услуге |
| Презапуск после длительного простоя | — | +2 000 ₽ | |
| Устранение аварийного режима | — | +1 000 ₽ | К цене ТО |
| Установка аварийной сигнализации | С монтажом | 6 500 ₽ | Защита от переполнения |
| Промывка канализационной трубы | — | 400 ₽ / п.м. | |
| Выезд свыше 50 км | — | +20 ₽ / км | В одну сторону |
Закажите сервис вашего септика
Вызвать мастераНе нашли ответа на свой вопрос? Звоните, мы всё расскажем!
Задать вопрос специалисту