| Услуга | Модели Евробион | Стоимость (от) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Плановое ТО | до 5 чел. (Евробион 5) | 6 000 ₽ | Полный комплекс |
| Плановое ТО | 6–8 чел. (Евробион 8, 10) | 6 500 ₽ | Самые востребованные |
| Плановое ТО | 12 чел. (Евробион 12) | 7 500 ₽ | |
| Плановое ТО | 15+ чел. (Евробион 15, 20) | 8 500 ₽ | |
| Плановое ТО | 30+ чел. (Евробион 30+) | 10 000 ₽ | |
| Консервация на зиму | Зависит от модели | от 6 000 ₽ | Евробион 5 — 6000₽ |
| Расконсервация / весенний запуск | Зависит от модели | от 6 000 ₽ | |
| Long-версия (увеличенная глубина до 1 м.) | — | +1 000 ₽ | К любой услуге |
| Long-версия (увеличенная глубина более 1 м.) | — | по договоренности | К любой услуге |
| Презапуск после длительного простоя | — | +2 000 ₽ | |
| Устранение аварийного режима | — | +1 000 ₽ | К цене ТО |
| Ремонт/замена компрессора | — | 7 000 ₽ | 2 компрессора + фильтры |
| Очистка ниши компрессоров | — | 1 500 ₽ | Профилактика |
| Ремонт/замена насоса | — | 8 000 ₽ | Принудительного выброса |
| Пайка корпуса/трещин | — | 6 500 ₽ | Термопластик, полипропилен |
| Наращивание горловины | — | 6 000 ₽ | Усиление доступа |
| Замена поплавкового выключателя | — | 6 500 ₽ | + стоимость поплавка |
| Промывка канализационной трубы | — | 400 ₽ / п.м. | |
| Промывка и откачка дренажных колодцев | — | +2 000 ₽ | |
| Выезд свыше 50 км | — | +20 ₽ / км | В одну сторону |
Закажите сервис Евробион
Вызвать мастераНе нашли ответа? Звоните, проконсультируем!
Задать вопрос специалисту